НАИМЕНОВАНИЕ | ГОД ВЫП. | КОЛ-ВО | ФОТО | ЦЕНА |
ИВ-26 тип2 | 1989 | 6 | дог. | |
КГМ-27-400 цоколь P28Z/24 | 25 | дог. | ||
КМ24-90 | 1992 | 70 | дог. | |
ТН-02-1 | 1975 | 46 | дог. | |
ТН-02-2(лампа_неон.газосвет.) | — | 64 | дог. | |
ТН-0,3-3 | 1986 | 1 | дог. | |
ТН-0,5-2Ш-15 | 1972 | 86 | дог. | |
СМ3-0,6(лампа) | 1977 | 56 | дог. | |
СМ-28-0,05(лампа) | — | 10 | дог. | |
ДБ15(лампа) | 1982 | дог. | ||
Эл/луч.трубка 3ЛО1И | 1971 | 1 |
дог. |
Индикаторы
НАИМЕНОВАНИЕ | ГОД ВЫП. | КОЛ-ВО | ФОТО | ЦЕНА |
АЛ307БМ(имп) | 2 р. | |||
КИПД28В-Л | 1997 | 549 | 2 р. | |
КИПМ16А-4Л | 1998 | 12 р. | ||
КИПМО-1Б-1К | — | 150 | 0.8 р. | |
КИПТ24А-10Л | 1999 | — |